Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского"
Абитуриенту:
Приемная комиссия (бакалавриат, специалитет, магистратура)
Ответственный секретарь приемной комиссии – Завадский Владимир Борисович, профессорДокументовед приемной комиссии
тел. +7 (343) 371-66-49
Адрес консерватории: 620014, Россия, Екатеринбург, просп. Ленина, д. 26, кабинет №106 (главный учебный корпус)
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Положение об экзаменационных комиссиях
Положение об апелляционной комиссии
Часы работы приемной комиссии:
понедельник-пятница 10.30 – 17.00
перерыв 13.00 – 14.00
суббота, воскресенье - выходной
Приемная комиссия (аспирантура, ассистентура-стажировка)
Внимание! Вся информация по приему в аспирантуру и ассистентуру-стажировку в 2021 году находится на странице отдела аспирантуры
Информация о приеме на обучение на 2021/2022 учебный год
I. Правила приема
Правила приема на 2021/2022 учебный год
А) Максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и программам специалитета) – 3.
Б) Сроки проведения приёма:
Программы бакалавриата и программы специалитета
В) Информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по программам бакалавриата и программам специалитета)
Г) Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приёме, и порядок учёта указанных достижений^
Раздел V Правил приёма (программы бакалавриата и программы специалитета)
Раздел VI Правил приёма (программы магистратуры)
Д) Информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий.
Вступительные испытания проводятся очно. Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), Консерватория может принять решение о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий;
Е) Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Ж) Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых Консерваторией самостоятельно
З) Заявление о согласии на зачисление при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения подаётся поступающим не более 2 раз;
II. Количество мест для приёма на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой квоты)
Код | Направление подготовки (специальность) | Всего | Контрольные цифры приема (места, финансируемые из федерального бюджета) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
Общие условия | Особая квота | ||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
Высшее образование - программы бакалавриата | |||||||||||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) | 34 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
53.03.03 | Вокальное искусство (Академическое пение) | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
53.03.05 | Дирижирование (Дирижирование академическим хором) | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Древнерусское певческое искусство; Музыкальная педагогика; Компьютерная музыка и аранжировка) | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Высшее образование - программы магистратуры | |||||||||||
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
53.04.02 | Вокальное искусство (Академическое пение) | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
53.04.04 | Дирижирование (Дирижирование академическим хором) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Музыковедение) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Высшее образование - программы специалитета | |||||||||||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства (Фортепиано; Концертные струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты) | 23 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром (Художественное руководство симфоническим оркестром; Художественное академическим хором) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения) | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
53.05.05 | Музыковедение | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
53.05.06 | Композиция | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Перечень вступительных испытаний
Код | Направление подготовки (специальности) |
Вступительные испытания (в порядке убывания приоритета, начиная с более высокого) |
Максимальное количество баллов | Минимальное количество баллов при приёме на обучение в рамках контрольных цифр | Минимальное количество баллов при приёме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Язык, на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Программа вступительного испытания |
Высшее образование - программы бакалавриата | ||||||||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) | Творческое испытание | 100 | 60 | 55 | устно | русский | программа |
Собеседование | 100 | 60 | 55 | устно | русский | программа | ||
Профессиональное испытание | 100 | 60 | 55 | письменно, устно | русский | программа | ||
Русский язык | 100 | 40 | 40 | письменно, устно | русский | программа | ||
Литература | 100 | 40 | 40 | устно | русский | программа | ||
53.03.03 | Вокальное искусство (Академическое пение) | Творческое испытание | 100 | 60 | 55 | устно | русский | программа |
Собеседование | 100 | 60 | 55 | устно | русский | программа | ||
Профессиональное испытание | 100 | 60 | 55 | письменно, устно | русский | программа | ||
Русский язык | 100 | 40 | 40 | письменно, устно | русский | программа | ||
Литература | 100 | 40 | 40 | устно | русский | программа | ||
53.03.05 | Дирижирование (Дирижирование академическим хором) | Творческое испытание | 100 | 60 | 55 | устно | русский | программа |
Собеседование | 100 | 60 | 55 | устно | русский | программа | ||
Профессиональное испытание | 100 | 60 | 55 | письменно, устно | русский | программа | ||
Русский язык | 100 | 40 | 40 | письменно, устно | русский | программа | ||
Литература | 100 | 40 | 40 | устно | русский | программа | ||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Древнерусское певческое искусство) | Творческое испытание | 100 | 60 | 55 | письменно, устно | русский | программа |
Собеседование | 100 | 60 | 55 | устно | русский | программа | ||
Профессиональное испытание | 100 | 60 | 55 | устно | русский | программа | ||
Русский язык | 100 | 40 | 40 | письменно, устно | русский | программа | ||
Литература | 100 | 40 | 40 | устно | русский | программа | ||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Музыкальная педагогика) | Творческое испытание | 100 | 60 | 55 | устно | русский | программа |
Собеседование | 100 | 60 | 55 | устно | русский | программа | ||
Профессиональное испытание | 100 | 60 | 55 | письменно, устно | русский | программа | ||
Русский язык | 100 | 40 | 40 | письменно, устно | русский | программа | ||
Литература | 100 | 40 | 40 | устно | русский | программа | ||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Компьютерная музыка и аранжировка) | Творческое испытание | 100 | 60 | 55 | устно | русский | программа |
Собеседование | 100 | 60 | 55 | устно | русский | программа | ||
Профессиональное испытание | 100 | 60 | 55 | письменно, устно | русский | программа | ||
Русский язык | 100 | 40 | 40 | письменно, устно | русский | программа | ||
Литература | 100 | 40 | 40 | устно | русский | программа | ||
Высшее образование - программы магистратуры | ||||||||
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) | Исполнение программы | 100 | - | 55 | устно | русский | программа |
Собеседование | 100 | - | 55 | устно | русский | программа | ||
53.04.02 | Вокальное искусство (Академическое пение) | Исполнение программы | 100 | 65 | 55 | устно | русский | программа |
Собеседование | 100 | 65 | 55 | устно | русский | программа | ||
53.04.04 | Дирижирование (Дирижирование академическим хором) | Дирижирование | 100 | 65 | 55 | устно | русский | программа |
Собеседование | 100 | 65 | 55 | устно | русский | программа | ||
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Музыковедение) | Автореферат научно-исследовательской работы | 100 | - | 55 | устно | русский | программа |
Собеседование | 100 | - | 55 | устно | русский | программа | ||
Высшее образование - программы специалитета | ||||||||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства (Фортепиано; Концертные струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты) | Творческое испытание | 100 | 60 | 55 | устно | русский | программа |
Собеседование | 100 | 60 | 55 | устно | русский | программа | ||
Профессиональное испытание | 100 | 60 | 55 | письменно, устно | русский | программа | ||
Русский язык | 100 | 40 | 40 | письменно, устно | русский | программа | ||
Литература | 100 | 40 | 40 | устно | русский | программа | ||
53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (Художественное руководство симфоническим оркестром; Художественное руководство академическим хором) | Творческое испытание | 100 | 60 | 55 | устно | русский | программа |
Собеседование | 100 | 60 | 55 | устно | русский | программа | ||
Профессиональное испытание |
100 | 60 | 55 | письменно, устно | русский | программа | ||
Русский язык | 100 | 40 | 40 | письменно, устно | русский | программа | ||
Литература | 100 | 40 | 40 | устно | русский | программа | ||
53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Творческое испытание | 100 | 60 | 55 | письменно, устно | русский | программа |
Собеседование | 100 | 60 | 55 | устно | русский | программа | ||
Профессиональное испытание | 100 | 60 | 55 | письменно, устно | русский | программа | ||
Русский язык | 100 | 40 | 40 | письменно, устно | русский | программа | ||
Литература | 100 | 40 | 40 | устно | русский | программа | ||
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения) | Творческое испытание | 100 | 60 | 55 | устно | русский | программа |
Собеседование | 100 | 60 | 55 | устно | русский | программа | ||
Профессиональное испытание | 100 | 60 | 55 | письменно, устно | русский | программа | ||
Русский язык | 100 | 40 | 40 | письменно, устно | русский | программа | ||
Литература | 100 | 40 | 40 | устно | русский | программа | ||
53.05.05 | Музыковедение | Творческое испытание | 100 | 60 | 55 | письменно, устно | русский | программа |
Собеседование | 100 | 60 | 55 | устно | русский | программа | ||
Профессиональное испытание | 100 | 60 | 55 | устно | русский | программа | ||
Русский язык | 100 | 45 | 45 | письменно, устно | русский | программа | ||
Литература | 100 | 40 | 40 | устно | русский | программа | ||
53.05.06 | Композиция | Творческое испытание | 100 | 60 | 55 | устно | русский | программа |
Собеседование | 100 | 60 | 55 | устно | русский | программа | ||
Профессиональное испытание | 100 | 60 | 55 | письменно, устно | русский | программа | ||
Русский язык | 100 | 40 | 40 | письменно, устно | русский | программа | ||
Литература | 100 | 40 | 40 | устно | русский | программа |
IV. Прохождение поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) – не требуется
Место приёма документов:
- в случае представления лично поступающим – г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 26
- в случае направления через операторов почтовой связи общего пользования – 620014 г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 26 (Приёмная комиссия)
Существует возможность подать документы для поступления в электронной форме
- Алгоритм подачи документов для поступления на первый курс по программам бакалавриата и специалитета
- Алгоритм подачи документов для поступления на первый курс по программам магистратуры
Электронная почта приёмной комиссии – Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Подача документов, необходимых для поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - возможность отсутствует
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Информация о наличии общежития – общежитие предоставляется.
Адрес общежития: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 94-а
ПРИЁМ 2020
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС
Перечень дополнительных общеразвивающих программ (подготовительные курсы)
Приём на подготовительные курсы на 2020-2021 учебный год со сроком обучения 10 месяцев
Дополнительного приема - нет
ПРИКАЗЫ
Приказ №58 от 31.08.2020 "О зачислении на подготовительные курсы"
Приказ №54 от 25.08.2020 "О зачислении в магистратуру"
Приказ №49 от 04.08.2020 "О допуске к вступительным испытаниям (бакалавриат, специалитет)"
Приказ №48 от 04.08.2020 "О допуске к вступительным испытаниям (квоты)"
Приказ №47 от 25.07.2020 "О допуске к вступительным испытаниям (магистратура)"
СПИСКИ абитуриентов:
Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджетные места (бакалавриат и специалитет)
Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджетные места (магистратура)
Список абитуриентов, не прошедших по конкурсу на бюджетные места (бакалавриат и специалитет)
Список абитуриентов, не прошедших по конкурсу на бюджетные места (магистратура)
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ
Бакалавриат и специалитет
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
Магистратура
КОНСУЛЬТАЦИИ
РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
Адреса для удалённых КОНСУЛЬТАЦИЙ с преподавателями Уральской консерватории
ПРИЁМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ВИДЕОМАТЕРИАЛАМ ДЛЯ СДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ (магистратура)
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ ПО РКИ (РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ) И ЛИТЕРАТУРЕ
Требования к ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КОЛЛОКВИУМА у вокалистов (бакалавриат, специалитет)
ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
Сроки проведения приёма (бакалавриат, специалитет)
Сроки проведения приёма (магистратура)
ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ для поступления на первый курс по программам бакалавриата и специалитета
ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ для поступления на первый курс по программам магистратуры
Перечень направлений подготовки и специальностей для приема в 2020-2021 году
ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ
Экран подачи заявлений на 03.08.2020
Пофамильный список поданных заявлений
Бюджет
Хозрасчет
Неит лиц, поступающих без вступительных испытаний
Перевод на старшие курсы
Информация о приеме на обучение на 2020/2021 учебный год
1. Правила приема
Правила приема на 2020/2021 учебный год
2. Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки (специальность) | Всего | Контрольные цифры приема (места, финансируемые из федерального бюджета) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
Общие условия | Особая квота | ||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
Высшее образование - программы бакалавриата | |||||||||||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) | 29 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.03 | Вокальное искусство (Академическое пение) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.05 | Дирижирование (Дирижирование академическим хором) | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Этномузыкология; Древнерусское певческое искусство; Музыкальная педагогика; Компьютерная музыка и аранжировка) | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Высшее образование - программы магистратуры | |||||||||||
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
53.04.02 | Вокальное искусство (Академическое пение) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
53.04.04 | Дирижирование (Дирижирование академическим хором) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Музыковедение) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Высшее образование - программы специалитета | |||||||||||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства (Фортепиано; Концертные струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты) | 20 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром (Художественное руководство симфоническим оркестром; Художественное академическим хором) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения) | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
53.05.05 | Музыковедение | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
53.05.06 | Композиция | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- по квоте целевого приёма
- места для перевода на старшие курсы
- контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21учебный год
Код | Направление подготовки (специальность) | Всего | Контрольные цифры приема | ||||||||
Общие условия | Особая квота | Места в пределах целевой квоты | |||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
Высшее образование - программы бакалавриата | |||||||||||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) | 29 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
53.03.03 | Вокальное искусство (Академическое пение) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.05 | Дирижирование (Дирижирование академическим хором) | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Этномузыкология; Древнерусское певческое искусство; Музыкальная педагогика; Компьютерная музыка и аранжировка) | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 50 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
Высшее образование - программы магистратуры | |||||||||||
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
53.04.02 | Вокальное искусство (Академическое пение) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.04.04 | Дирижирование (Дирижирование академическим хором) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Музыковедение) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Высшее образование - программы специалитета | |||||||||||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства (Фортепиано; Концертные струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты) | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром (Художественное руководство симфоническим оркестром; Художественное академическим хором) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.05.05 | Музыковедение | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
53.05.06 | Композиция | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 30 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
ИТОГО: | 92 | 51 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
3. Информация о сроках проведения приема
Расписание вступительных экзаменов (бакалавриат, специалитет)
Расписание вступительных экзаменов (магистратура)
Сроки проведения вступительных испытаний (бакалавриат, специалитет)
Сроки проведения вступительных испытаний (магистратура)
Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление (бакалавриат, специалитет)
Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление (магистратура)
4. Условия поступления
Приложение №42 к Приказу Министерства культуры Российской Федерации от 02.09.2019 г. № 1289
Код | Направление подготовки (специальности) |
Вступительные испытания (в порядке приоритета) |
Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
Высшее образование - программы бакалавриата | ||||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) | Исполнение программы | 60 | устно |
Собеседование | 60 | устно | ||
Теория музыки (сольфеджио, гармония) |
60 | письменно, устно | ||
Русский язык | 56 | письменно, устно | ||
Литература | 45 | устно | ||
53.03.03 | Вокальное искусство (Академическое пение) | Исполнение программы | 60 | устно |
Собеседование | 60 | устно | ||
Сольфеджио и элементарная теория музыки | 60 | письменно, устно | ||
Русский язык | 56 | письменно, устно | ||
Литература | 45 | устно | ||
53.03.05 | Дирижирование (Дирижирование академическим хором) | Дирижирование и работа с хором | 60 | устно |
Собеседование | 60 | устно | ||
Теория музыки; Фортепиано |
60 |
письменно, устно; устно |
||
Русский язык | 56 | письменно, устно | ||
Литература | 45 | устно | ||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Древнерусское певческое искусство) |
Гармония; Музыкальная литература |
60 |
письменно, устно; устно |
Собеседование | 60 | устно | ||
Сольфеджио; Фортепиано |
60 |
письменно, устно; устно |
||
Русский язык | 56 | письменно, устно | ||
Литература | 45 | устно | ||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Музыкальная педагогика) | Фортепиано | 60 | устно |
Собеседование | 60 | устно | ||
Теория музыки; Музыкальная литература |
60 |
письменно, устно; устно |
||
Русский язык | 56 | письменно, устно | ||
Литература | 45 | устно | ||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Компьютерная музыка и аранжировка) | Сочинение (представление работ) |
60 | устно |
Собеседование | 60 | устно | ||
Теория музыки | 60 | письменно, устно | ||
Русский язык | 56 | письменно, устно | ||
Литература | 45 | устно | ||
Высшее образование - программы магистратуры | ||||
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) | Исполнение программы | 65 | устно |
Собеседование | 65 | устно | ||
53.04.02 | Вокальное искусство (Академическое пение) | Исполнение программы | 65 | устно |
Собеседование | 65 | устно | ||
53.04.04 | Дирижирование (Дирижирование академическим хором) | Дирижирование | 65 | устно |
Собеседование | 65 | устно | ||
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Музыковедение) | Автореферат научно-исследовательской работы | 65 | устно |
Собеседование | 65 | устно | ||
Высшее образование - программы специалитета | ||||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства (Фортепиано; Концертные струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты) | Исполнение программы | 60 | устно |
Собеседование | 60 | устно | ||
Теория музыки | 60 | письменно, устно | ||
Русский язык | 56 | письменно, устно | ||
Литература | 45 | устно | ||
53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (Художественное руководство симфоническим оркестром; Художественное руководство академическим хором) | Дирижирование | 60 | устно |
Собеседование | 60 | устно | ||
Теория музыки; Фортепиано |
60 |
письменно, устно; устно |
||
Русский язык | 56 | письменно, устно | ||
Литература | 45 | устно | ||
53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Звукорежиссура | 60 | письменно, устно |
Собеседование | 60 | устно | ||
Теория музыки | 60 | письменно, устно | ||
Русский язык | 56 | письменно, устно | ||
Литература | 45 | устно | ||
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения) | Исполнение программы | 60 | устно |
Собеседование | 60 | устно | ||
Сольфеджио и элементарная теория музыки | 60 | письменно, устно | ||
Русский язык | 56 | письменно, устно | ||
Литература | 45 | устно | ||
53.05.05 | Музыковедение |
Гармония; Музыкальная литература |
60 |
письменно, устно; устно |
Собеседование | 60 | устно | ||
Сольфеджио; Фортепиано |
60 |
письменно, устно; устно |
||
Русский язык | 65 | письменно, устно | ||
Литература | 50 | устно | ||
53.05.06 | Композиция | Композиция (представление работ) |
60 | устно |
Собеседование | 60 | устно | ||
Терия музыки; Фортепиано |
60 |
письменно, устно; устно |
||
Русский язык | 56 | письменно, устно | ||
Литература | 45 | устно |
5. Информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 33, 37 и 38 Порядка (за исключением особых прав и преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад школьников)
Особые права и преимущества, указанные в пунктах 33, 37 и 38 (за исключением особых прав и преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад школьников), не учитываются
6. Информация об особых правах, указанных в пунктах 34-36 Порядка
Раздел III Правил приема на 2020/2021 учебный год
7. Вступительные испытания на иностранном языке не проводятся
8. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих
Раздел IV Правил приема на 2020/2021 учебный год
9. Существует возможность подать документы для поступления в электронной форме
Алгоритм подачи документов для поступления на первый курс по программам бакалавриата и специалитета
Алгоритм подачи документов для поступления на первый курс по программам магистратуры
Электронный адрес для направления вопросов: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
10. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов
11. Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий проводятся
12. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний
Раздел IX Правил приема на 2020/2021 учебный год
13. Предварительный медицинский осмотр (обследование) абитуриентов не требуется
Просим по возможности предоставлять прививочный сертификат (копии всех заполненных страниц) и флюорографию текущего года.
14. Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно:
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ВИДЕОМАТЕРИАЛАМ ДЛЯ СДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ (магистратура)
Бакалавриат
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Фортепиано
Оркестровые струнные инструменты
Оркестровые духовые и ударные инструменты
Баян, аккордеон и струнные щипковые
53.03.03 Вокальное искусство
Академическое пение
53.03.05 Дирижирование
Дирижирование академическим хором
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
Этномузыкология
Древнерусское певческое искусство
Музыкальная педагогика
Компьютерная музыка и аранжировка
Специалитет
53.05.01 Искусство концертного исполнительства
Фортепиано
Концертные струнные инструменты
Концертные духовые и ударные инструменты
Концертные народные инструменты
53.05.02 Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором
Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром
Художественное руководство академическим хором
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура
53.05.04 Музыкально-театральное искусство
Искусство оперного пения
53.05.05 Музыковедение
53.05.06 Композиция
Магистратура
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Баян, аккордеон и струнные щипковые)
53.04.02 Вокальное искусство (Академическое пение)
53.04.04 Дирижирование (Дирижирование академическим хором)
